| COGNOME E NOME | SOCIETA' | G.F. PUCCINI | G.F. DELLA VERSILIA | G.F. DEL VENTO | G.F. LAGHI | G.F. LIVORNO | PUNTI | POS | NOTE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRATTO LUNGO | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA ELMET | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M1 | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M2 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M4 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 60 | 160 | ||||||||||||||||||
| 70 | 40 | |||||||||||||||||||
| CATEGORIA M5 | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M6 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
| CATEGORIA M8 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PRO | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA W1 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA W2 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA W3 | ||||||||||||||||||||
