| Cognome e Nome | SOCIETA' | G.F. PUCCINI | G.F. DELLA VERSILIA | G.F. EDITA | G.F. DEL VENTO | G.F. LAGHI | G.F. LIVORNO | PUNTI | POS | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAN FONDO | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA ELMET | ||||||||||||||||||||
| Esposti Federico | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 300 | ||||||||||||
| Galli Lorenzo | Cicli Falaschi | 50 | 50 | 100 | - | 50 | - | 250 | ||||||||||||
| Marzi Marco | Pigarella Multisport | 80 | 80 | - | - | 65 | - | 225 | ||||||||||||
| CATEGORIA M1 | ||||||||||||||||||||
| Crinolini Luca | Sansoni Team | 80 | 100 | 100 | - | - | - | 280 | ||||||||||||
| Lorenzini Piero | Team Factor Hicari Stemax | 100 | 65 | 80 | - | - | - | 245 | ||||||||||||
| Mattei Matteo | Fantacycling Racing Team | - | 40 | - | - | 100 | - | 140 | ||||||||||||
| CATEGORIA M2 | ||||||||||||||||||||
| Tonacci Michele Felice | Pedale Pietrasantino | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | - | 330 | ||||||||||||
| Ferriero Vincenzo | Ciclo Team S.Ginese | 30 | 30 | 80 | - | 100 | - | 240 | ||||||||||||
| Cimelli Matteo | Bikevo Mobili Casaccia | 100 | 100 | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||
| CATEGORIA M3 | ||||||||||||||||||||
| Rizzo Felice | New M T Bike Team 2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||||||
| Fanucchi Butori Andrea | Ciclo Team S.Ginese | 80 | 65 | 40 | - | 65 | 250 | |||||||||||||
| Sanzionini Gabriele | Mugello Toscana Bike | 40 | 50 | - | 80 | 170 | ||||||||||||||
| CATEGORIA M4 | ||||||||||||||||||||
| Antonelli Matteo | Iro team | 65 | 65 | - | - | - | 40 | 170 | ||||||||||||
| Bianconcini Andrea | impossibile 226 forli | 30 | - | 40 | - | 100 | - | 170 | ||||||||||||
| Venutolo sabato | Vee tire team race | 100 | 65 | - | - | - | - | 165 | ||||||||||||
| CATEGORIA M5 | ||||||||||||||||||||
| Ferrari Davide | Team Factor Hicari Stemax | 100 | 80 | 100 | - | 100 | - | 380 | ||||||||||||
| Ravazzini Miclele | New Bike SSd A.R.L. | 65 | 50 | - | 100 | 80 | - | 295 | ||||||||||||
| Giusti Davide | Team S.Ginese | - | 100 | 80 | - | - | - | 180 | ||||||||||||
| CATEGORIA M6 | ||||||||||||||||||||
| Corbara Andrea | Artusiana Bike | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 400 | ||||||||||||
| Ghiselli Massimo | Ciclo Team S.Ginese | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | 320 | ||||||||||||
| Tucci Mauro | Team S.Ginese | 30 | 20 | - | - | 100 | 65 | 215 | ||||||||||||
| CATEGORIA M7 | ||||||||||||||||||||
| Buonaguidi Luca | Ciclo Team S.Ginese | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 400 | ||||||||||||
| Manetti Fabio | Ciclistica Viaccia | 15 | 50 | 65 | - | 65 | - | 195 | ||||||||||||
| Pellistri Riccardo | Bike Lab Racing Team | 50 | 80 | 40 | - | - | - | 170 | ||||||||||||
| CATEGORIA M8 | ||||||||||||||||||||
| Brogi Fabrizio | Racing Team Fanelli | 100 | 80 | 80 | - | 100 | 100 | 460 | ||||||||||||
| Stagnoli Leonardo | Quinto al mare | 80 | - | 100 | 100 | - | - | 280 | ||||||||||||
| Fornelli Claudio | RiccòLe Rondini | 50 | 65 | 65 | - | 80 | - | 260 | ||||||||||||
| CATEGORIA MASTER 9-10 | ||||||||||||||||||||
| Dal Zotto Herve' | Pedale Pesciatino | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 400 | ||||||||||||
| Giani Claudio | Team Bike Vicopisano | 80 | - | 80 | 80 | - | - | 240 | ||||||||||||
| Boggio Pietro | Cicli Guizzardi | 50 | 80 | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||
| CATEGORIA MASTER WOMEN 1 | ||||||||||||||||||||
| Mancini Carmen | Veloclub BFDM24 | 100 | 100 | 100 | - | - | 80 | 380 | ||||||||||||
| Bertoletti Giulia | Pigarella Multisport | 80 | 80 | 160 | ||||||||||||||||
| Bufalini Martina | Carli Salviaano | - | - | - | - | - | 100 | 100 | ||||||||||||
| CATEGORIA MASTER WOMEN 2 | ||||||||||||||||||||
| Santeliz Bautista Vanessa | OM.CC | - | 100 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Ferretti Jessica | Team Iaccobike | 100 | 80 | 100 | - | 100 | - | 380 | ||||||||||||
| Maionchi Pamela | Toscogas Chiesanuova Uzzanese | 65 | - | 80 | - | 80 | - | 225 | ||||||||||||
| Martinuzzi Carlotta | Team borghi Racing | 30 | - | - | 100 | 65 | - | 195 | ||||||||||||
| CATEGORIA MASTER WOMEN 3 | ||||||||||||||||||||
| Cornacchia Stefania | Individuale | 80 | 100 | 100 | - | 100 | - | 380 | ||||||||||||
| Campana Sara | Capannolese | 65 | 65 | - | - | 80 | - | 210 | ||||||||||||
| Fischi Ilaria | Neb 18 Factory Team | - | 40 | - | 100 | 65 | - | 205 | ||||||||||||
| CATEGORIA MASTER WOMEN 4 | ||||||||||||||||||||
| Cecchi Katiuscia | Ciclistica Viaccia | 80 | 50 | 100 | - | - | - | 230 | ||||||||||||
| Iscaro Susanna | Team Freedoom Bike | 30 | - | 65 | 100 | - | 195 | |||||||||||||
| Giglioli Federica | Bicisport Sanguinetti | - | 80 | - | 100 | - | - | 180 | ||||||||||||

