Anno 2026
| DATA | COGNOME E NOME | SOCIETA' | DENOMINAZIONE GARA | TITOLO | CATEGORIA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2/2026 | Demiri Mikel | Team Promotech-Mg-K-Vis | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | Elmt | |
| 14/2/2026 | Brand Matteo | Team Promotech-Mg-K-Vis | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | Master 1 | |
| 14/2/2026 | Tonacci Michele Felice | G.S.Pedale Pietrasantino | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | Master 2 | |
| 14/2/2026 | Affatigato Francesco | Cycling Team Zerosei | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | Master3 | |
| 14/2/2026 | Bernacchi Massimiliano | Ruota a Ruota | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | Master 4 | |
| 14/2/2026 | Righi Francesco | Speedy Bike | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | Master 5 | |
| 14/2/2026 | Pierotti Valentina | Cycling Team Zerosei | 21^ Ricordando Pantani | Campione Provinciale | MW1 | |

