Registro operatori addetti segnalazione (A.S.A.)
| COGNOME | NOME | DATA CORSO | SCADENZA | SOCIETA' | CONTATTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONUCCELLI | LUCIANO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| CAMBINI | FERNANDO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| CECIARINI | PIERO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| CERAGIOLI | DAVID | 2019 | 2024 | - | - | - |
| GALLINARO | MARIA | 2019 | 2024 | - | - | - |
| GARIBALDI | TIZIANA | 2019 | 2024 | - | - | - |
| LARI | LIA | 2019 | 2024 | - | - | - |
| LARI | LUCIANO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| PALAGI | VINCENZO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| PAOLINI | FABRIZIO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| PARDINI | PAOLO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| PARDINI | PIETRO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| POLIDORI | GIOVANNI | 2019 | 2024 | - | - | - |
| ROSI | GIUSEPPE | 2019 | 2024 | - | - | - |
| ROSI | RITA | 2019 | 2024 | - | 328-8875829 | - |
| VIZZONI | FRANCESCO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| VIZZONI | MICHELE S. | 2019 | 2024 | - | - | - |
| VIZZONI | UMBERTO | 2019 | 2024 | - | - | - |
| GIULIANO | AGOSTINO | 2022 | 2027 | - | 338-6776263 | - |
| QUATTRINI | FABIO | 2022 | 2027 | - | 331-3654495 | - |
| DI CRISTINA | GAIA | 2022 | 2027 | - | 340-3882867 | - |
| SANCES | MASSIMILIANO | 2022 | 2027 | - | 347-5263358 | - |
| DE ANGELI | MICHELE | 2022 | 2027 | - | 331-3654551 | - |
| PENNETTA | INGA | 2022 | 2027 | - | 345-7947818 | - |
| GIUSTI | FRANCESCO | 2022 | 2027 | - | 347-6052494 | - |
| CHIRLI | MASSIMO | 2022 | 2027 | - | 335-7671471 | - |
| LIBERA | PIETRO | 2022 | 2027 | - | 348-5150866 | - |
| ZARA | FERRUCCIO | 2022 | 2027 | - | 333-4762584 | - |
| MARCHESINI | ADRIANO | 2022 | 2027 | - | 327-9121136 | - |
| URSINI | SALVATORE | 2022 | 2027 | - | 328-6666664 | - |
| MENICONI | GIOVANNI | 2022 | 2027 | - | - | - |
| PAGANELLI | LUCA | 2022 | 2027 | - | - | - |
| PAGANELLI | MICHELE | 2022 | 2027 | - | - | - |
| PARDINI | PIERO | 2022 | 2027 | - | - | - |
| MORGANTINI | ROBERTO | 2022 | 2027 | - | - | - |
| GIANNOTTI | PAOLO | 2022 | 2027 | - | - | - |
| GROTTI | ANTONIO | 2022 | 2027 | - | - | - |
| DELLA SANTINA | SONIA | 2022 | 2027 | MICHELA FANINI | 334-7987928 | - |
| MORETTI | LUCA | 2022 | 2027 | MICHELA FANINI | 329-9168219 | - |
| SANTORI | GIOVANNI | 2022 | 2027 | MICHELA FANINI | 347-1500827 | - |
| SANTORI | NARCISO | 2022 | 2027 | MICHELA FANINI | 338-3115475 | - |
| BONVISSUTO | OTTAVIO | 2022 | 2027 | S.S. CEI | 340-3706498 | - |
| BARONI | SONIA | 2022 | 2027 | - | 348-3486850 | - |
| ANGELINI | MARIO | 2022 | 2027 | - | 339-4546320 | - |
| BELLEZZA | PAOLO | 2022 | 2027 | - | 392-3251856 | - |
| BENASSI | GIOVANNI | 2022 | 2027 | - | 380-6856560 | - |
| SANTORI | NICOLA | 2022 | 2027 | - | 320-8832659 | - |
| SANTORI | PAOLO | 2022 | 2027 | - | 334-2413820 | - |
| SANTORI | DAVID | 2022 | 2027 | - | 329-774541 | - |
| SANTORI | GIOVANNI A. | 2022 | 2027 | - | 334-3056034 | - |
| SANTORI | ILARIA | 2022 | 2027 | - | 333-8301898 | - |
| SANTORI | ANDREA | 2022 | 2027 | - | 338-8869317 | - |
| SANTORI | GIULIA DANIELA | 2022 | 2027 | - | 340-7704098 | - |
| DURIGON | MICHELE | 2022 | 2027 | - | 338-2982565 | - |
| ERRA | STEFANO | 2022 | 2027 | - | 339-7927398 | - |
| FOTI | ALESSANDRO | 2022 | 2027 | - | 347-5474961 | - |
| GASPARETTI | MASSIMO | 2022 | 2027 | - | 347-1532981 | - |
| LOI | MARIA CRISTINA ORROLI | 2022 | 2027 | - | 347-8258215 | - |
| BENASSI | RICCARRDO | 2022 | 2027 | - | 338-3179668 | - |
| MARCESINI | MASSIMO | 2022 | 2027 | - | 338-8180056 | - |
| OCCHINI | ELEONORA | 2022 | 2027 | - | 328-6417883 | - |
| PEDONESE | ILY | 2022 | 2027 | - | 339-6003953 | - |
| PIPERIS | ANGELA | 2022 | 2027 | - | 347-7255786 | - |
| PIERONI | MARINO | 2022 | 2027 | - | 335-6443647 | - |
| SIRIGU | MASSIMO | 2022 | 2027 | - | 338-4860546 | - |
| SANTUCCI | MICHELA | 2022 | 2027 | - | 0584-951009 | - |
| SANTUCCI | STEFANIA | 2022 | 2027 | - | 366-1453476 | - |
| STAMATI | PAOLA | 2022 | 2027 | - | 347-3003545 | - |
| TAMBURINI | FEDERICA | 2022 | 2027 | - | 349.6498169 | - |
| TESTA | DANIELA | 2022 | 2027 | - | 331-1042115 | - |
| TORCIGLIANI | NILO | 2022 | 2027 | - | 338-8566185 | - |
