ANNI 2024 - 2020
ANNO 2024
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
- | - | - | - | - | - |
ANNO 2023
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
- | - | - | - | - | - |
ANNO 2022
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
- | - | - | - | - | - |
ANNO 2021
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
- | - | - | - | - | - |
ANNO 2020
ANNI 2019 - 2016
ANNO 2019
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 K 3055 | 2013 | 2019 | - | - | - |
ANNO 2018
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 C 1668 | 2003 | 2018 | - | - | - | |
08 X 0499 | 2003 | 2018 | - | - | - | |
08 A 2769 | 2007 | 2018 | - | - | - | |
08 D 3017 | 2012 | 2018 | - | - | - | |
08 Q 2598 | 2018 | 2018 | - | - | - | |
08 N 3165 | 2016 | 2018 | - | - | - |
ANNO 2017
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 A 0479 | 2016 | 2017 | - | - | - | |
08 P 3214 | 2017 | 2017 | - | - | - | |
08 E 2932 | 2010 | 2017 | - | - | - |
ANNO 2016
ANNI 2015 - 2011
ANNO 2015
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 D 2595 | 2003 | 2015 | - | - | - | |
08 X 0479 | 2007 | 2015 | - | - | - | |
08 J 0926 | 2012 | 2015 | - | - | - | |
08 H 2982 | 2012 | 2015 | - | - | - | |
08 Q 1528 | 2003 | 2015 | - | - | - |
ANNO 2014
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 L 3072 | 2013 | 2014 | - | - | - | |
08 D 3033 | 2012 | 2014 | - | - | - |
ANNO 2013
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 L 2731 | 2006 | 2013 | - | - | - | |
08 E 2995 | 2012 | 2013 | - | - | - |
ANNO 2012
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 Z 2241 | 2003 | 2012 | - | - | - | |
08 B 0448 | 2003 | 2012 | - | - | - | |
08 M 2716 | 2006 | 2012 | - | - | - | |
08 J 2855 | 2009 | 2012 | - | - | - | |
08 F 2925 | 2010 | 2012 | - | - | - | |
08 Q 3044 | 2012 | 2012 | - | - | - |
ANNO 2011
ANNI 2010 - 2006
ANNO 2010
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 G 2885 | 2009 | 2010 | - | - | - | |
08 R 1385 | 2006 | 2010 | - | - | - | |
08 Z 2752 | 2007 | 2010 | - | - | - |
ANNO 2009
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 D 2640 | 2004 | 2009 | - | - | - | |
08 D 2640 | 2006 | 2009 | - | - | - | |
08 J 2721 | 2007 | 2009 | - | - | - | |
08 E 2749 | 2007 | 2009 | - | - | - |
ANNO 2008
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
- | 1997 | 2008 | BINI VITTORIO | - | VIA PIAVE, 146/A CAMAIORE | |
- | 2006 | 2008 | ROSSI ALESSANDRO | - | VIA TIGLIO BASSO, 10 BARGA | |
- | 2006 | 2008 | LAZZARESCHI ASSUNTINA | - | VIA DEI GHEGHI, 2 SEGROMIGNO PIANO |
ANNO 2007
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 L 2212 | 2006 | 2007 | - | - | - | |
08 Z 1664 | 2005 | 2007 | - | - | - | |
08 T 2618 | 2003 | 2007 | - | - | - | |
08 K 2489 | 2003 | 2007 | - | - | - | |
08 U 1009 | 2003 | 2007 | - | - | - | |
08 E 0739 | 2003 | 2007 | - | - | - | |
08 W 2653 | 2006 | 2007 | - | - | - |
ANNO 2006
ANNI 2005 – 2001
ANNO 2005
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 A 1778 | 2003 | 2005 | - | - | - | |
08 U 2244 | 2003 | 2005 | - | - | - | |
08 L 2212 | 2003 | 2005 | - | - | - | |
08 R 1385 | 2003 | 2005 | - | - | - |
ANNO 2004
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 Y 2264 | 2004 | 2004 | - | - | - | |
08 Y 2069 | 2004 | 2004 | - | - | - | |
08 D 0243 | 2004 | 2004 | - | - | - |
ANNO 2003
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 X 2558 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 Y 2559 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 V 2560 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 J 2561 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 K 2562 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 L 2563 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 M 2564 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 N 2565 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 P 2566 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 T 2243 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 N 1965 | 2003 | 2003 | - | - | - | |
08 R 1146 | 2003 | 2003 | - | - | - |
ANNO 2002
ANNO 2001
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 A 1259 | 1987 | 2001 | FANINI MICHELE | - | VIA DEI BOCCHI SEGROMIGNO PIANO | |
08 V 2070 | 2001 | 2001 | CASTELLANI PIERGUIGI | - | PIAZZA ALDO MORO MARLIA | |
08 W 0332 | 1975 | 2001 | DI VITA GIOVANNI | - | VIA CANTINACCIA, 202 LAMMARI | |
08 M 0259 | 1975 | 2001 | BALDACCI EDO | - | PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 13 MARGINONE | |
- | 1994 | 2001 | PISTOLOZZI ARMANDO | - | VIA ROTABILE DI LUGLIANI BAGNI DI LUCCCA | |
- | 1995 | 2001 | TARABELLA EMILIO | - | VIA ALPI APUANE QUERCETA | |
08 Q 1967 | 1997 | 2001 | DAMIANI ANDREA | - | V.S. GEMMA GALGANI, 12 LUCCA |
ANNI 2000 – 1996
ANNO 2000
ANNO 1999
ANNO 1998
ANNO 1997
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 C 0266 | 1975 | 1997 | DELLA BONTA' LORIANO | - | PIAZZA EMANUELE, 13 MARGINONE |
ANNO 1996
ANNI 1990 – 1986
ANNO 1990
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 E 0739 | 1986 | 1990 | SIMONI ALADINO | - | Via Palestrina, 119 - Viareggio |
ANNO 1989
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 A 0878 | 1986 | 1989 | PIERACCINI ENIO | - | Via Belle, 3 - Albiano | |
08 V 0697 | 1986 | 1989 | CORONATO CARLO | - | P.za S. Maria - Lucca |
ANNO 1988
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 M 1142 | 1985 | 1988 | Luporini Rolando | - | Via S. Ginese - S. Cinese | |
08 R 1281 | 1987 | 1988 | Aliberti Fiorenzo | - | Piazza Europa - Ripa di Seravezza |
ANNO 1987
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 0255 | 1967 | 1986 | - | - | - |
ANNO 1986
ANNI 1985 – 1981
ANNO 1985
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 I 1148 | 1985 | 1985 | Coronato Carlo | - | Pizza S. Maria - Lucca | |
08 M 0497 | 1969 | 1985 | Malacarne Franco | - | Via Fossanuova, 44 - Porcari | |
08 U 0226 | 1963 | 1985 | Bini Vittorio | - | Via Piave, 148 - Camaiore |
ANNO 1984
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 F 0628 | 1979 | 1984 | ACCIARI GABRIELE | - | VIA DELL'AVE MARIA, 57 - LUNATA | |
09 J 0130 | 1968 | 1984 | GIAMPAOLI DUONO | - | VIA FELINI SANDEI, 5 - LUCCA | |
08 Y 0051 | 1975 | 1984 | BERTOLUCCI ANDREA | - | VIA FERROVIA, 27 - VIAREGGIO | |
08 R 0279 | 1975 | 1984 | FRANCHESCHINI ROMANO | - | VIA E. PALADINI - VIAREGGIO |
ANNO 1983
ANNO 1982
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 M 1397 | 1979 | 1982 | Gardini Gino | - | Castelvecchio Pascoli | |
08 T 0233 | 1976 | 1982 | Maioli Franco | - | Via Leccio, 70 - Porcari | |
08 Y 0480 | 1978 | 1982 | Chicchi Ilario | - | Nocchi - 55041 Camaiore |
ANNO 1981
ANNI 1980 – 1976
ANNO 1980
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 0128 | 1958 | 1980 | Spinetti | - | Via delle Ville 77 - S. Colombano | |
08 0649 | 1979 | 1980 | Pierini Guido | - | Via V. Emanuele, 80 - Camaiore | |
08 Y 0019 | 1979 | 1980 | Della Maggiora Luigi | - | Via dei Bocchi Segromigno Piano | |
08 Z 0518 | 1978 | 1980 | Dell'Aiutante Silvano | - | Via Marconi, 17 - Altopascio |
ANNO 1979
CODICE | NOME SOCIETA' | DATA DI FONDAZIONE | DATA DI CESSAZIONE | PRESIDENTE | 1° CONSIGLIO | INDIRIZZO |
08 0299 | 1978 | 1979 | Fontana Giuliano | - | Via delle fabbriche - Castelnuovo G. | |
08 0630 | 1979 | 1979 | Giambastiani Ciali | - | Via L. da Vinci - Marina di Pietrasanta | |
08 K 0209 | 1976 | 1979 | Suffredini Attilio | - | Via Umberto I - B. Mozzano | |
08 S 0045 |