| COGNOME E NOME | SOCIETA' | G.F. PUCCINI | G.F. DELLA VERSILIA | G.F. DEL VENTO | G.F. LAGHI | G.F. LIVORNO | PUNTI | POS | NOTE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRATTO MEDIO | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA ELMET | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M1 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M2 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M3 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M4 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M5 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M6 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M7 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA M8 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PRO | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PROF | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA PROM | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA W1 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA W2 | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA W3 | ||||||||||||||||||||
