| ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1^ | Andrea Beconcini | Cicli Maggi | partenza S.Lorenzo di Brancoli | |||
| 2006 | 2^ | Andrea Beconcini | Cicli Maggi | partenza S.Lorenzo di Brancoli | |||
| 2007 | 3^ | Eduard Kivishev | Cicli Maggi | partenza S.Lorenzo di Brancoli | |||
| 2008 | 4^ | Andrea Beconcini | Cicli Maggi | partenza S.Lorenzo di Brancoli | |||
| 2009 | 5^ | Michele Renazzi | GS Gianluca Faenza | partenza Fiano | |||
| 2010 | 6^ | Filippo Lella | G.S.Massese | partenza Fiano | |||
| 2011 | 7^ | Fausto Baglini | G.S.Cicli Baglini | partenza Fiano | |||
| 2012 | 8^ | Fausto Baglini | G.S.Cicli.Baglini | partenza Coreglia Antelminelli | |||
| 2013 | 9^ | Matteo Zanoni | Velo club 1991 Imperia | partenza Coreglia Antelminelli | |||
| 2014 | 10^ | Felice Rizzo | Tricicli PT | partenza Coreglia Antelminelli | |||
| 2015 | 11^ | Fausto Baglini | Gs.Baglini | partenza Chiatri | |||
| 2016 | 12^ | Felice Rizzo | ASD Tricycle | partenza Valgiano | |||
| 2017 | 13^ | Federico Pozzetto | Gobbi FSA | partenza Valgiano | |||
| 2018 | 14^ | Davide Lombardi | Cykeln Team | partenza Valgiano | |||
| 2019 | 15^ | Fabio Cini | Team Promotech Mg K Vis | partenza Valgiano | |||
| 2020 | 16^ | Riccardo Coluccini | New MT Bike Time 2001 | partenza Il Ciocco | |||
| 2021 | NON DISPUTATA | ||||||
| 2022 | 17^ | Lorenzo Guidi | Scoot Pasquini Stella Azzurra | partenza Chiatri Puccini | |||
| 2023 | 18^ | Luca Raggio | Team più sport levante KM 52 TEMPO 1h 11' 03" | Partenza Chiatri Puccini | |||
| 2024 | 19^ | Fabio Cini | Promotech | partenza Chiatri Puccini | |||
| 2025 | 20^ |
Demiri Mikel Team Promotech |
Promotech | partenza Chiatri Puccini | |||
