COPPA CEI
EDIZIONE | ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO | NOTE |
1^ | 1951 | Gentilini Carlo-U.C.Lucchese | Feretti Vittori - G.S.Alda Lucca | Maracchioli Arrigo - U.S.Luni la Spezia | - |
2^ | 1952 | Lorenzini Nedo - G.S.Torracca La Spezia | Montagnani Gianfranco - S.S.Butangas Stiava (LU) | Giacobini Mario - S.S.Bolognese (BO) | - |
3^ | 1953 | Scardigli Pier Luigi - A.C.Montecatini (PT) | Angiolini Paolo -U.C.Pontedera (PI) | Meruzzi Giulio -U.S.Pozzese (LU) | - |
4^ | 1954 | Simonetti Silvano - S.C.Barbaricina (PI) | Girotto Antonio - U.S.Ponterosso (LU) | Tomei Antonio - S.C.Torpado Stiava (LU) | - |
5^ | 1955 | Gradassi Mario - G.S.Olimpia (LI) | Berti Francesco - U.C.Lucchese | Montanari Mario -U.C.S. Croce sull' Arno (PI) | - |
6^ | 1956 | Giribon Emilio - U.C.Lucchese | Da Prato Massimo -US Pozzese (LU) | Di Lelio Sergio - US Pozzese (LU) | - |
7^ | 1957 | Avanzinelli Aulo -SC Pedale Lucchese Poli | Scatena Luigi - U.C. Lucchese | Guidi Giampaolo - US Assi Viareggio | - |
8^ | 1958 | Matteoli Emidio - US Bonecchi Firenze | Bianchi Graziano -US Bar Sauro (LU) | Bilia Giancarlo -UC Lunatese (LU) | - |
9^ | 1959 | Michi Silvio- UC S.Croce sull'Arno (PI) | Bianchi Graziano- US Bar Sauro (LU) | Massaini Francesco - US Sammontana (FI) | - |
10^ | 1960 | Del Bucchia Mauro - US Bar Sauro (LU) | Lucchesi Mauro - VC Coppi Lunata (LU) | Giannasi Mauro -AC Pratese (FI) | - |
11^ | 1961 | Del Bucchia Mauro- US Bar Sauro (LU) | Lucchesi Mauro-VC Coppi Lunata (LU) | Giannasi Mauro- AC Pratese (FI) | - |
Add New | 1962 | Baldini Vittorio - VC Carrara (MS) | Zanetti Oreste - US Pozzese (LU) | Pratesi Lino-GS Faema Bottegone (PT) | - |
12^ | 1963 | Ballini Roberto -UC Allegrini (LI) | Martelli Floriano -UC Lucchese | Berti Sergio - UC Lucchese | - |
13^ | 1964 | Nardini Roberto-US Doretti Traversagna | Neri Moreno -Pol.Alaska Navacchio | Giorgi Irnperio -US Coppi Carrara | - |
14^ | 1965 | Salutini Antonio - GS Zaini Pisa | Pozzobon Rodolfo-GS Zaini Pisa | Testi Elio-GS Lobe Livorno | - |
15^ | 1966 | Santini Ado -US Montecarlo | Giannotti Bruno - US Capezzano (LU) | Romanini Viniciao-US Capezzano | - |
16^ | 1967 | Riccomi Walte- GS Calzaturieri Castelfranco (PI)r | Michele Moreno -GS Del Frate (LU) | Bacci Giovanni - US Pozzese (LU) | - |
17^ | 1968 | Ceccanti Domenico -UC Pozzese | Mezzani Marzio-Pol.Monsummanese (PT) | Palagi Luigi- GS Fanini Segromigno (LU) | - |
18^ | 1969 | Tomei Giuseppe -SSGiuseppe CEI | Guida Luca - VC Coppe LUnata | Paviato Antonio-US TreValli Treviso | - |
19^ | 1070 | Bonini Antonio-Uc Lucchese | Barotti Riccardo - UC Lucchese | Palagi Paolo - VCF Coppi Carrara | - |
20^ | 1971 | Volpi Riccardo - VC Coppi Lunata | Dinelli Alfredo - VCF Coppi Carrara (MS) | Bianchi Setlimo-VC Coppi Lunata | - |
Add New | 1972 | Carmignani Giampiero -GS Ponte a Buggiano | Volpi Riccardo -VC Coppi Lunata (LU) | Bianchi Santino - VC Coppi Lunata (LU) | - |
21^ | 1973 | Gori Carlo - UC Aglianese | Luisi Sauro -US Castagneto la (MS) | Pagliaccia Sergio- GS Sestese (FI) | - |
22^ | 1974 | Marchetti Giorgio -US Toscogas | Massoni Bruno - GS S.Alessio (LU) | Peschiera Graziano-VC Coppi Lunata(LU) | - |
23^ | 1975 | Cipollini Cesare- VC Coppi Lunata | Saccone Mario- GS Le Melorie (PI) | Piccinini Benedetto-US Capp.Soccorso((PO) | - |
24^ | 1976 | Maffei Ivano- GS Pagniucco (PI) | Bazzichi Ettore -VC Coppi Berti (LU) | Ferretti Luciano- VC Coppi Berti (LU) | - |
25^ | 1977 | Marrtini Franco-US Montecarlo | Spinelli Marcello-GS Vergine dei Pini | Saccei Dante-GS Sargenti Cei (LU) | - |
26^ | 1978 | Franceschini Marco-UC Foce Magra (SP) | Stefanini Manrico -GS Colognole (LI) | Gemelli Piero- GS Quercia Massa | - |
27^ | 1979 | Riberi Giovan Battista-VC Coppi Tendomobili (LU) | Nistri Massimo-GS Edil Maccioni (PT) | Ulivi Luigi-US Ponterosso (LU) | - |
28^ | 1980 | Baldini TizianGS Divo Confezioni (PI) | Spinelli Luca- GS Baronchelli Antico Masetto (PT) | Biasci Alessandro- GS Magliesport Natali (PT) | - |
29^ | 1981 | Calà Santilla Eulogio-GS Fantozzi (PI) | Bonfanti Fabio- GS Isabelli De Medici (FI) | Panichi Marco -GS Bini Samaco Fanini(LU) | - |
30^ | 1982 | Baldini Fabrizio - GS Gini Vittoria Cenaia (PI) | Buoncristiani Sandro - GS Talores Castelmartini(PT) | Bigozzi Stefano-GS Isabella De Medici(FI) | - |
31^ | 1983 | Del NIsta Andrea-UC Montecarlo | Catalano Stefano - US Montecarlo (LU) | Menchini Fabio- UC Fanini Berti (LU) | - |
32^ | 1984 | Giomi Guido - S.Anna Pasticceria Stella (LU) | Malacarne Roberto-GS Fanini Porcari (LU) | Costa Gian Luca-GS Bini Caffè Giurlani (LU) | - |
33^ | 1985 | Cerrone Massimo- GS Cintolese (PT) | Bartoli Michele-GS Fanini Casa del Gelato(LU) | Pierini Marco- Pol.Massarosa (LU) | - |
34^ | 1986 | Fornaciari Paolo - GS Versilia La lanterna(LU) | Bartoli Michele - US Montecarlo | Bottari Giulio - GS Caselli (LU) | - |
35^ | 1987 | Pieracci Riccardo-US Montecarlo past.Masoni | Pellegrini Gian Luca -GS Cicli Poli ottica Bianchi (Lu) | Doveri Daniele- GS Versilia Bertolucci e Colaccini(LU) | - |
36^ | 1988 | Lorenzini Stefano - GS Carmignani (LI) | Giorgio Alberto -GS Cicli Poli Ottica Bianchi (LU) | Fabi Riccardo- GS Mamma Fanini (LU) | - |
37^ | 1989 | Barosio Luca - GS Arei Valdellora (SP) | Milani Fabio- AC Pratese (FI) | Avanzinelli Renato-GS Mamma Fanini (LU) | - |
38^ | 1990 | Morini Andrea - GS Versilia Bertolucci e Coluccini | Pitanti Stefano- GS Fornese (MS) | Vaccarezza Andrea -US Pozzese (LU) | - |
39^ | 1991 | Di Francesco Claudio | Da Prato Roberto-GS Caselli Mal.Edili (LU) | Giustti David-GS Mamma Fanini (LU) | - |
40^ | 1992 | Bertozzi Alessandro-US Pozzese (LU) | Guidi Nicola- GS Cinquale Rivieri Marmi | Privitera Anaelo - US Pozzese (LU) | - |
41^ | 1993 | Stella Pasquale -GS Quercia (MS) | Patti Vincenzo- GS Mamma Fanini (LU) | Mandorla Alessandro - GS Cicli Poli (LU) | - |
42^ | 1994 | Lohse Rene - K2 Cicli Bizzarri(Danimarca) | Ginocchi Pierluigi- GS Valentino (MS) | Del Frate Giovanni- K" Cicli Bizzarri (LU) | - |
43^ | 1995 | Bellettini Davide-AS Games Village (Forli) | Betti Riccardo - GS Caselli (LU) | Valle Vallomini Vittorio-GS Versilia Bertolucci e Coluccini(LU) | - |
44^ | 1996 | Serpellini Mario -GS Gazzanughese (BG) | Giarratana SalvatorGS Linea Ergo (MS)e | Di Fresco Orazio- GS linea Ergo (MS) | - |
45^ | 1997 | Celani Diego-Pol.Fiuggi (FR) | Pozzato Filipppo-GS Vaioli (BG) | Algeri Alberto-GS Vaioli (BG) | - |
46^ | 1998 | Conti Giovanni -GS Samid-(MS) | Russo Bernardo- Gs Sarnid-Campania | Livi Gerardo- GS Monte Marciano (AR) | - |
47^ | 1999 | Failli Francesco -GS Monte Marciano | Mazzer Marco-GS Vendemmiano (TV) | Mattiuz Manuel - GS Vendemmiano (TV) | - |
48^ | 2000 | Gavazzi Francesco-SC Cene(BO) | Agnoli Valerio-GS Bomaco (FR) | Crocetti Saverio- Pedale Sarzanese | - |
49^ | 2001 | Agnoli Valerio- GS Borgonovo (FR) | Ginanni Francesco -Pol-Milleluci (PT) | Palandri Marino - C.C.Gragnano (LU) | - |
50^ | 2002 | Viero Alessandro-GS Ladispoli (Roma) | Pirrera Massimo - Pol.Tripetetolo | Pennetto Daniele -SC Rostese | - |
51^ | 2003 | Mantovani Enrico - GS Alberti (VR) | Martini Matteo- GS Versilia | Staderoli Mattia - GS Valentino (MS) | - |
52^ | 2004 | Gadici Marco- GS Borgonuovo (FR) | Lanci Federico - GS Borgonuovo Fiuggi | Pierotti Djlan GS Alma Juventus Fano | - |
53^ | 2005 | Ulissi Diego- UC Empolese Birindelli | Balloni Alfredo - GS Guazzolini Coratti *** | Tarabella Francesco- GS Borgonovo Milior | **** campione Italiano |
54^ | 2006 | Bucci Mattia- GS Olimpia Lerchi (Umbria) | Bagni Luca - Elettromeccanica Brotini | Casucci Matteo- SC Pedale Toscano Ponticino | - |
55^ | 2007 | Fonzi Giuseppe - VC Chieti Calcio | Casali Mirko -US Pratta | Bani Eugenio - ASD Monte Pisano | - |
56^ | 2008 | Bonistalli Francesco -UC Empolese | Capacci Emanuele -GS Olimpia Valdarnese | Maccioni Fabio - GS Cintolese | - |
57^ | 2009 | Orsini Umberto-UC Empolese | Mori Francesco-US Montecarlo ciclismo | Mansani Michael - GS Romagnano | - |
58^ | 2010 | Campigli Nicola - AS Monte Pisano | Andreozzi Alwssandro - Guazzolini Coratti | Luisi Lorenzo-GS Butese | - |
59^ | 2011 | Mancini Francesco-VC Empoli -Banca Cambiano | Di Marco Andea-AS Monte Pisano | Muscas Roberto-AS Monte Pisano | - |
61^ | 2012 | Marcellusi Danil -(tutti a ruota e cicli Montanari) | Pedretti Giovanni-CC Cremonese 1891 | Corradini Michele (UC Petrignano | - |
60^ | 2012 | Savini Daniel -GC Romagnano | Biondi Francesco- Pol.Milleluci Ciclismo (PT) | Sali Edoardo- (pol.Mileluci Ciclismo (PT) | - |
62^ | 2014 | Mozzato Luca -G.C.D.Cage-Capes-VC Silvana | Zanoni Alberto - GCD Cage-Capes-VC Silvana | Bevilacqua Mattia-UC Coltano Grube Costruzioni | - |
63^ | 2015 | Cisamolo Diego - G.C.D.Cage-Capes-VC Sivana | Ciucci Diego - USD Montecarlo Ciclismo | Taborra Mattia- ASD Postumia 73 Dino Liviero | - |
64^ | 2016 | Zadra Gabriele- (team sudtirol-Campagìna Imballaggi | Rubino Samuele- Pedale Ossolano Idroweld | Manfredi Samuele- UC Alessio | - |
65^ | 2017 | Persico Davide-Valseriana Albino | Crescioli Giosuè - UC empolese | Tiberi Antonio-Gs Olimpia Valdarnese | - |
66^ | 2018 | Butteroni Gregorio -Ciclistica Cecina | Germni lorenzo- Velosport Farentino | Gemignani Samulele- SS Aquila | - |
68^ | 2019 | Skert Daniel - (CTF) | Conforti Lorenzo- GS Iperfinish | Bruno Andrea Alfio (forno Poppi-Team Toscano Giarre | - |
69^ | 2020 | non disputata | - | - | NON DISPUTATA |
70^ | 2021 | Falli Alessandro -Gs Olimpia Valdarnese | De Fabritis Gabriele-Ciclistica Arma di Taggia | Perracchione Alessandro-ASD Yong Bikers-Team Balmamion | - |
71^ | 2022 | Basso Lorenzo- Ciclistica Bordighera | Iacchi Nicolò -Team Franco Ballerini | Ragnatela Nicolò - Il Pirata Official Team | - |
72^ | 2023 | Pozzi Achille -U.S. Biassono | Benozzoto Riccardo . Sandrigo Bike | Acquaviva Gregorio - Madonna di campagna | - |
73^
| 2024
| Pesenti Simone (us Biassono)
| Bellato Achille ( Us Biassono)
| Gaggioli Luciano ( Team Valdinievole)
| - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |